| Модель | 6 |
|---|---|
| Стоимость | 191 000 р |
| характеристика | ед. | значение |
|---|---|---|
| Мощность максимальная | 24 | КВт |
| Мощность минимальная | 5 | КВт |
| КПД | 90* | % |
| Потребление топлива | 5,4 | Кг/час |
| Основное топливо | Гранулированное (пеллеты, уголь ) | |
| Фракция топлива | 25 | мм. |
| Теплоноситель | Вода | |
| Температура на выходе | 85 | °С |
| Объём теплоносителя | 69 | л. |
| Гидравлическое сопротивление | 0.15 | кг./см.2 |
| Максимальное давление | 2.5 | кг./см.2 |
| Резьба присоединительной трубы | 1"1/4 | дюйм |
| Резьба выпускного патрубка | 1"1/4 | дюйм |
| Температура дымов газов | 150-200 | °С |
| Диаметр дымовой трубы | 159 | мм |
| Площадь отапливаемого помещения | 240 | м2 |
| Подача топлива | двух шнековый пересыпной механизм | |
| Мощность электрическая | 450 | ВТ |
| Удаление золы | ручное | |
| Ёмкость зольного ящика | 25 | л. |
| S теплообменика | 2.5 | м2 |
| Глубина топки | 370 | мм |
| *Зависит от марки угля | ||
Пеллетный котел PROXMAX PELLET 24 кВт предназначен для отопления жилых и коммерческих помещений площадью до 240 м². С мощностью 24 кВт и КПД 90%, этот котел идеально подходит для эффективного использования гранулированных пеллет и угля. Устройство оснащено двушнековой системой подачи топлива, что обеспечивает стабильную и высокоэффективную работу, а вместительный зольник (25 л) и система ручного удаления золы делают обслуживание котла удобным и простым.
Система контроля температуры и высококачественные материалы конструкции обеспечивают надежность и долгосрочную эксплуатацию устройства. Температура на выходе может достигать 85°C, что гарантирует быстрое прогревание системы отопления. В комбинации с небольшой потребляемой мощностью (450 Вт), котел PROXMAX PELLET 24 кВт станет отличным выбором для владельцев частных домов, обеспечивая комфорт и экономию на отоплении в холодное время года.