| Модель | 6 |
|---|---|
| Стоимость | 197 500 р |
| характеристика | ед. | значение |
|---|---|---|
| Мощность максимальная | 16 | КВт |
| Мощность минимальная | 5 | КВт |
| КПД | 90* | % |
| Потребление топлива | 3,6 | Кг/час |
| Основное топливо | Гранулированное (пеллеты, уголь ) | |
| Фракция топлива | 25 | мм. |
| Теплоноситель | Вода | |
| Температура на выходе | 85 | °С |
| Объём теплоносителя | 58 | л. |
| Гидравлическое сопротивление | 0.15 | кг./см.2 |
| Максимальное давление | 2.5 | кг./см.2 |
| Резьба присоединительной трубы | 1"1/4 | дюйм |
| Резьба выпускного патрубка | 1"1/4 | дюйм |
| Температура дымов газов | 150-200 | °С |
| Диаметр дымовой трубы | 159 | мм |
| Площадь отапливаемого помещения | 160 | м2 |
| Подача топлива | двух шнековый пересыпной механизм | |
| Мощность электрическая | 450 | ВТ |
| Удаление золы | ручное | |
| Ёмкость зольного ящика | 20 | л. |
| S теплообменика | 2.1 | м2 |
| Глубина топки | 350 | мм |
| *Зависит от марки угля | ||
Пеллетный котел PROXMAX PELLET мощностью 16 кВт предназначен для эффективного отопления помещений площадью до 160 м². Отличается высокой производительностью и КПД до 90%, что делает его отличным выбором для частных домов и дач. Устройство работает на гранулированном топливе (пеллетах или угле), обеспечивая надежную работу и экономию топлива. Он оснащен двухшнековой системой подачи, что гарантирует стабильную подачу топлива, а также системой очистки золы и удобным зольным ящиком емкостью 20 литров.
В комплект котла входит встроенный контроллер, который позволяет легко управлять его работой и поддерживать оптимальные параметры отопления. Максимальное давление в системе составляет 2,5 кг/см², а температура дымовых газов варьируется от 150 до 200 °С, что обеспечивает долгосрочную эксплуатацию без потери мощности. ProxMax Pellet 16 кВт — это идеальный выбор для тех, кто ищет надежность, простоту в обслуживании и высокую эффективность отопления.