| Модель | 6 |
|---|---|
| Стоимость | 250 200 р |
| характеристика | ед. | значение |
|---|---|---|
| Мощность максимальная | 50 | КВт |
| Мощность минимальная | 5 | КВт |
| КПД | 90* | % |
| Потребление топлива | 12 | Кг/час |
| Основное топливо | Гранулированное (пеллеты, уголь ) | |
| Фракция топлива | 25 | мм. |
| Теплоноситель | Вода | |
| Температура на выходе | 85 | °С |
| Объём теплоносителя | 119 | л. |
| Гидравлическое сопротивление | 0.15 | кг./см.2 |
| Максимальное давление | 2.5 | кг./см.2 |
| Резьба присоединительной трубы | 1"1/2 | дюйм |
| Резьба выпускного патрубка | 1"1/2 | дюйм |
| Температура дымов газов | 150-200 | °С |
| Диаметр дымовой трубы | 159 | мм |
| Площадь отапливаемого помещения | 500 | м2 |
| Подача топлива | двух шнековый пересыпной механизм | |
| Мощность электрическая | 450 | ВТ |
| Удаление золы | ручное | |
| Ёмкость зольного ящика | 45 | л. |
| S теплообменика | 4.6 | м2 |
| Глубина топки | 580 | мм |
| *Зависит от марки угля | ||
Пеллетный котел PROXMAX PELLET мощностью 50 кВт предназначен для эффективного отопления помещений площадью до 500 м². Этот высокоэффективный котел обладает КПД до 90% и способен работать на различных видах топлива, включая гранулированные пеллеты и уголь. Его максимальная мощность составляет 50 кВт, что обеспечивает стабильную работу системы отопления при минимальном потреблении топлива – всего 12 кг/ч. Компактные размеры и простота в эксплуатации делают его отличным выбором для частных домов и предприятий.
Котел оснащен современным двухшнековым механизмом подачи топлива, что значительно увеличивает его производительность и надежность. Он имеет вместительный зольный ящик объемом 45 л и систему ручного удаления золы, что способствует длительному и безотказному функционированию устройства. Благодаря контроллеру и высококачественным компонентам, котел PROXMAX PELLET обеспечивает высокую безопасность и удобство в эксплуатации, а также требует минимального обслуживания.